Grant
競争的研究資金
研究代表者
2021年度-2025年度 | 受託研究「「富岳」成果創出加速プログラム」(高性能汎用計算機高度利用事業費補助金) 「データ駆動型高分子材料研究を変革するデータ基盤創出」(代表:吉田) |
---|---|
2020年度-2021年度 | 受託研究・超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト(NEDO) 「深層学習・転移学習等の適用による材料設計技術の高度化」(代表:再委託 吉田) |
2019年度-2024年度 | 受託研究・JST戦略的創造研究推進事業(CREST)熱制御領域 「高分子の熱物性マテリアルズインフォマティクス」(JPMJCR19I3)(代表:森川淳子 (東工大); 機械学習・計算科学グループ代表:吉田) |
2019年度-2024年度 | 科研費・新学術領域研究(研究領域提案型) 「ハイパーマテリアルのインフォマティクスとhidden orderの探索」(課題番号:19H05820)[科研費補助金データベース] |
2019年度-2024年度 | 科研費・基盤研究A 「機械学習の先進技術による革新的機能性物質の発掘」(課題番号:19H01132)[科研費補助金データベース] |
2015年度-2019年度 | 受託研究・JSTイノベーションハブ構築支援事業 「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ(MI2I)」 |
2015年度-2018年度 | 科研費・基盤研究B 「ベイズ統計と量子化学を基盤とする新薬候補分子の探索」(課題番号:15H02672) [科研費補助金データベース] |
2015年度-2016年度 | 科研費・挑戦的萌芽研究 「転写伸長過程の数理モデルとベイズ統計に基づく逆問題解法」(課題番号:15K12145)[科研費補助金データベース] |
2014年度-2015年度 | 受託研究・JST戦略的創造研究推進事業(ERATO)佐藤ライブ予測制御プロジェクト 「予測制御アルゴリズムの開発」(代表:佐藤匠徳 (ATR)) |
2014年度-2015年度 | 受託研究・株式会社地球快適化インスティテュート 「分子設計のためのケモインフォマティクス技術の開発」(代表:吉田) |
2013年度-2014年度 | 科研費・挑戦的萌芽研究 「機械学習に基づく新しい創薬インフォマティクス-医薬品化合物の分子設計」(課題番号:25540015)[科研費補助金データベース] |
2013年度-2014年度 | 科研費・新学術領域研究 「システムがん」 「第二世代モチーフ解析法に基づくがん細胞に特異的な転写制御経路の発見」(課題番号:25134716)[科研費補助金データベース] |
2013年度 | 受託研究・トヨタ自動車株式会社 「時系列手法による歩行者遭遇時の運転行動モデリングの研究」(代表:吉田) |
2012年度-2017年度 | 受託研究・JST戦略的創造研究推進事業(CREST)生命動態領域 「神経系まるごとの観測データに基づく神経回路の動作特性の解明」(代表:飯野雄一 (東京大学)) |
2011年度-2012年度 | 科研費・若手研究B 「最先端トランスクリプトーム解析のための統計的バイオモデリング」(課題番号:23700346)[科研費補助金データベース] |
2009年度-2010年度 | 科研費・若手研究B 「組織的メタ遺伝子解析の多重検定理論とその応用化」(課題番号:21700313)[科研費補助金データベース] |
2006年度-2007年度 | 科研費・若手研究B 「状態空間モデルに基づく高次元時系列データ解析の理論と方法論の研究」(課題番号:18700268)[科研費補助金データベース] |
研究分担者
2023年度-2028年度 | JST戦略的創造研究推進事業(CREST) 「分子・情報技術の創発による液相分離の限界突破と社会実装」(体系的課題番号:JPMJCR2332) |
---|---|
2022年度-2027年度 | JST戦略的創造研究推進事業(CREST) 「フェイゾンエンジニアリング:構造タイル組み換えに基づく新物質創製」(体系的課題番号:JPMJCR22O3) |
2019年度-2023年度 | 科研費・新学術領域研究(研究領域提案型) 「ハイパーマテリアル:補空間が創る新物質科学」(研究課題番号:19H05817)[科研費補助金データベース] |
2019年度-2024年度 | JST戦略的創造研究推進事業(CREST) 「高分子の熱物性マテリアルズインフォマティクス」(課題番号:19195106) |
2021年度-2023年度 | 科研費・挑戦的研究(萌芽) 「免疫一細胞データ解析による改変型T細胞受容体デザイン技術の開発」(研究課題番号:21K19939)[科研費補助金データベース] |
2014年度-2019年度 | JST戦略的創造研究推進事業(ERATO) 「佐藤ライブ予測制御プロジェクト」 |
2015年度-2017年度 | 科研費・若手研究(B) 「4Dライブセルイメージングデータ内の非常に多数の細胞の自動追跡手法の開発」(研究課題番号:15K16021)[科研費補助金データベース] |
2012年度-2018年度 | JST戦略的創造研究推進事業(CREST) 「神経系まるごとの観測データに基づく神経回路の動作特性の解明」(課題番号:12101627) |
2014年度-2017年度 | 科研費・挑戦的萌芽研究 「乳癌臨床検体の初代スフェア培養系を用いた癌根治のための変異診断システムの構築」(研究課題番号:26640072)[科研費補助金データベース] |
2012年度-2015年度 | 科研費・基盤研究(C) 「総合的観点からのメタアナリシスの方法論の構築」(研究課題番号:24500355)[科研費補助金データベース] |
2007年度-2013年度 | 科学技術試験研究委託事業 次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発 「生命体シミュレーションのためのデータ同化技術の開発」 |
2007年度-2009年度 | JST戦略的創造推進事業(CREST) 「先端的データ同化手法と適応型シミュレーションの研究」 |
2006年度-2008年度 | 科研費・基盤研究B 「遺伝子ネットワークによる創薬ターゲットパスウェイのイン・シリコ探索技術」(研究課題番号:18300097)[科研費補助金データベース] |
2005年度-2008年度 | 科研費・基盤研究A 「階層的統計モデルに基づく異種ゲノム情報の統合手法に関する総合研究」(研究課題番号:17200020) [科研費補助金データベース] |